Для тех, кто хочет прочитать о цифровой связи в ЛА – в нашей Вики появился соответствующий раздел.
Текущий план частот (с изменениями от 06.12.2021)
Цифровая связь введена только на территории Москвы и МО и по усмотрению регионов.
| Номер Канала | Название Канала | Частота Передачи (TX) | Частота Приёма (RX) | CTCSS субтон передача | CTCSS субтон прием | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LA | 433.625 | 433.625 | 88.5 | off | 23 LPD |
| 2. | LA-R1 | 434.400 | 434.400 | 88.5 | off | 54 LPD |
| 3. | LA-R2 | 434.300 | 434.300 | off | off | 50 LPD |
| 4. | LA-R3 | 434.050 | 434.050 | off | off | 40 LPD |
| 5. | LA-R4 | 433.800 | 433.800 | off | off | 30 LPD |
| 6. | LA-C | 433.625 | 433.625 | 88.5 | 88.5 | 23 LPD CTCSS |
| 7. | LA-R1С | 434.400 | 434.400 | 88.5 | 88.5 | 54 LPD CTCSS |
| 8. | LA-REP | 446.075 | 433.625 | 88.5 | 88.5 | Используются только по решению связиста отряда при использовании репитера |
| 9. | LA2-R1 | 144.9375 | 144.9375 | off | off | VHF-2M, широкая полоса (Wide). Используются только по решению связиста отряда |
| 10. | LA2-R2 | 144.4375 | 144.4375 | off | off | VHF-2M, широкая полоса (Wide). Используются только по решению связиста отряда |
| 11. | LAREG1 | Для региональных нужд. При выездах из разных регионов - не использовать |
||||
| 12. | LAREG2 | Для региональных нужд. При выездах из разных регионов - не использовать |
||||
| 1D. | DIGITAL1 | 144.625 | 144.625 | off | off | Основная частота DMR* |
| 2D. | DIGITAL2 | 144.650 | 144.650 | off | off | Запасной канал DMR* |
| 3D. | BPLA DIGI | 144.975 | 144.975 | off | off | BPLA DMR* |
* Color code: 10
Основная вещательная группа (Talk Group): 100
