Инструменты пользователя

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
technical:la-channels [2021/11/10 06:08] – [Текущий план частот] voy_udavtechnical:la-channels [2021/12/18 11:15] (текущий) wild_one
Строка 1: Строка 1:
 <WRAP center round info 60%> Для тех, кто хочет прочитать о цифровой связи в ЛА – в нашей Вики появился [[:technical:dmr:start|соответствующий раздел]]. </WRAP> <WRAP center round info 60%> Для тех, кто хочет прочитать о цифровой связи в ЛА – в нашей Вики появился [[:technical:dmr:start|соответствующий раздел]]. </WRAP>
  
-===== Текущий план частот =====+===== Текущий план частот (с изменениями от 06.12.2021) =====
  
-<WRAP center round todo 60%> Цифровая связь введена только на территории Москвы и МО и по усмотрению самих регионов. Новый план частот находится в процессе дополнения, но указанные ниже основные каналы меняться скорее всего не будут. </WRAP> +<WRAP center round todo 60%> Цифровая связь введена только на территории Москвы и МО и по усмотрению регионов. </WRAP>
- +
-<WRAP center round download 60%> Настройки для цифровых радиостанций DMR можно взять [[:technical:dmr:settings|здесь]]. </WRAP>+
  
 +<WRAP center round download 60%> Настройки для цифровых радиостанций DMR можно взять [[:technical:dmr:settings|здесь]]. Для аналоговых - [[technical:tech:config|здесь]].</WRAP>
  
 =====   ===== =====   =====
  
-^  Номер Канала^  Название Канала^  Частота Передачи (TX)^  Частота Приёма (RX)^  CTCSS субтон передача^  CTCSS субтон прием^  Комментарий| +^  Номер Канала  ^  Название Канала  ^  Частота Передачи (TX)  ^  Частота Приёма (RX)  ^  CTCSS субтон передача  ^  CTCSS субтон прием  ^  Комментарий  
-|**1.** |**LA** |**433.625** |**433.625** |**88.5** |**off** |**23 LPD** + 1.   LA   433.625   433.625   88.5   off   23 LPD  
-|2.|LA-R1|434.400|434.400|88.5|off|54 LPD| + 2.   LA-R1   434.400   434.400   88.5   off   54 LPD  
-|3.|LA-R2|434.300|434.300|off|off|50 LPD| + 3.   LA-R2   434.300   434.300   off   off   50 LPD  
-|4.|LA-R3|434.050|434.050|off|off|40 LPD| + 4.   LA-R3   434.050   434.050   off   off   40 LPD  
-|5.|LA-R4|433.800|433.800|off|off|30 LPD| + 5.   LA-R4   433.800   433.800   off   off   30 LPD  
-|6.|LA-C|433.625|433.625|88.5|88.5|23 LPD CTCSS| + 6.   LA-C   433.625   433.625   88.5   88.5   23 LPD CTCSS  
-|7.|LA-R1С|434.400|434.400|88.5|88.5|54 LPD CTCSS| + 7.   LA-R1С   434.400   434.400   88.5   88.5   54 LPD CTCSS  
-|8.|LA-REP|446.075|433.625|88.5|88.5|Используются только по решению связиста отряда при использовании репитера| + 8.   LA-REP   446.075   433.625   88.5   88.5   Используются только по решению связиста отряда при использовании репитера  
-|9.|LA2-R1|144.9375|144.9375|off|off|VHF-2M, широкая полоса (Wide). Используются только по решению связиста отряда| + 9.   LA2-R1   144.9375   144.9375   off   off   VHF-2M, широкая полоса (Wide). Используются только по решению связиста отряда  
-|10.|LA2-R2|144.4375|144.4375|off|off|VHF-2M, широкая полоса (Wide). Используются только по решению связиста отряда| + 10.   LA2-R2   144.4375   144.4375   off   off   VHF-2M, широкая полоса (Wide). Используются только по решению связиста отряда  
-|11.|**DIGITAL1** |**144.625** |**144.625** |off|off|**Основная частота DMR***| + 11.   LAREG1           Для региональных нужд. \\ При выездах из разных регионов - не использовать  
-|12.|DIGITAL2|144.650|144.650|off|off|Запасной канал DMR*| + 12  LAREG2           Для региональных нужд. \\ При выездах из разных регионов - не использовать  | 
-|13|BPLA DIGI|144.975|144.975|off|off|BPLA DMR*| +|  1D.  |  DIGITAL1  |  144.625  |  144.625  |  off  |  off  |  Основная частота DMR*  | 
-|14.|LAREG1| | | | |Для региональных нужд. \\ При выездах из разных регионов - не использовать| +|  2D.  |  DIGITAL2  |  144.650  |  144.650  |  off  |  off  |  Запасной канал DMR*  | 
-|15.|LAREG2| | | | |Для региональных нужд. \\ При выездах из разных регионов - не использовать|+|  3D.  |  BPLA DIGI  |  144.975  |  144.975  |  off  |  off  |  BPLA DMR*  |
  
 * **Color code: 10** \\ * **Color code: 10** \\