Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| education:education_level [2018/12/13 10:31] – создано raft | education:education_level [2019/01/05 23:26] (текущий) – raft | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== | + | ====== Обучение радиосвязи в ПСО «Лиза Алерт» ====== |
| **Уровень 1** | **Уровень 1** | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
| Рассматриваемые вопросы: | Рассматриваемые вопросы: | ||
| - | 1. Виды радиооборудования. | + | 1. Виды радиооборудования. |
| - | 2. Правила обращения с оборудованием радиосвязи. | + | 2. Правила обращения с оборудованием радиосвязи. |
| - | 3. Правовая информация | + | 3. Правовая информация |
| - | 4. Безлицензионные диапазоны и их особенности. | + | 4. Безлицензионные диапазоны и их особенности. |
| - | 5. Частоты для работы ПСО «Лиза Алерт». | + | 5. Частоты для работы ПСО «Лиза Алерт». |
| - | 6. Правила работы в эфире. | + | 6. Правила работы в эфире. |
| - | 7. Использующиеся позывные в ЛА. | + | 7. Использующиеся позывные в ЛА. |
| - | 8. Основные приемы работы с мобильной радиостанцией на примере Baofeng UV-5R и BF-A58 (передача/ | + | 8. Основные приемы работы с мобильной радиостанцией на примере Baofeng UV-5R и BF-A58 (передача/ |
| - | 9. Вопросы по выбору оборудования радиосвязи для личного использования. | + | 9. Вопросы по выбору оборудования радиосвязи для личного использования. |
| **Уровень 2** | **Уровень 2** | ||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
| Рассматриваемые вопросы: | Рассматриваемые вопросы: | ||
| - | 1. Правовая информация | + | 1. Правовая информация |
| - | 2. Безлицензионные диапазоны и их особенности. | + | 2. Безлицензионные диапазоны и их особенности. |
| - | 3. Радиолюбительский диапазон. Основы плана частот. | + | 3. Радиолюбительский диапазон. Основы плана частот. |
| - | 4. Частоты для работы ПСО «Лиза Алерт». | + | 4. Частоты для работы ПСО «Лиза Алерт». |
| - | 5. Правила работы в эфире. | + | 5. Правила работы в эфире. |
| - | 6. Основные приемы работы с мобильной радиостанцией на примере Baofeng UV-5R и BF-A58 (передача/ | + | 6. Основные приемы работы с мобильной радиостанцией на примере Baofeng UV-5R и BF-A58 (передача/ |
| **Уровень 3** | **Уровень 3** | ||
| Строка 67: | Строка 67: | ||
| Рассматриваемые вопросы: | Рассматриваемые вопросы: | ||
| - | 1. Состав штабного комплекта. | + | 1. Состав штабного комплекта. |
| - | 2. Установка антенно-фидерного устройства (АФУ). | + | 2. Установка антенно-фидерного устройства (АФУ). |
| - | 3. Основные настройки штабной радиостанции (выбор канала, | + | 3. Основные настройки штабной радиостанции (выбор канала, |
| - | 4. Выбор канала на месте проведения ПСР, частотный план. | + | 4. Выбор канала на месте проведения ПСР, частотный план. |
| - | 5. Фиксация радиотрафика (аппаратный журнал). | + | 5. Фиксация радиотрафика (аппаратный журнал). |
| - | 6. Увеличение дальности связи (эхо-репитер и голосовые ретрансляторы). | + | 6. Увеличение дальности связи (эхо-репитер и голосовые ретрансляторы). |
| - | 7. Техника безопасности. | + | 7. Техника безопасности. |
| **Уровень 4.** | **Уровень 4.** | ||
| Строка 93: | Строка 93: | ||
| Рассматриваемые вопросы: | Рассматриваемые вопросы: | ||
| - | 1. Теория волн. | + | 1. Теория волн. |
| - | 2. Диапазоны частот. | + | 2. Диапазоны частот. |
| - | 3. Распространение волн в зависимости от диапазона, | + | 3. Распространение волн в зависимости от диапазона, |
| - | 4. Типы антенн. | + | 4. Типы антенн. |
| - | 5. Оборудование для настройки, | + | 5. Оборудование для настройки, |
| - | 6. Ретрансляторы. | + | 6. Ретрансляторы. |
| - | 7. Служебные частоты и внешнее взаимодействие. | + | 7. Служебные частоты и внешнее взаимодействие. |
| - | 8. Техника безопасности. | + | 8. Работа с авиацией в эфире. |
| + | |||
| + | 9. Техника безопасности. | ||
