Это старая версия документа!
Служебные частоты
МЧС МО
с 1 по 11 - каналы работы ретрансляторов
с 12 по 16 каналы работы радиостанций
CTCSS/CDCSS Кодирование - DN023
Полоса - Узкая
| Канал | МГПО | Приемная f | Передающая f |
|---|---|---|---|
| 1 | Домодедово, Одинцово, Щелково, Луховицы | 439,7500 | 434,7500 |
| 2 | Красногорск, Пушкино, Дубненский, Озеры | 439,9000 | 434,7750 |
| 3 | Химки, Электросталь, Подольск, Шатура, Кашира | 439,9500 | 434,9500 |
| 4 | Ленинский, Королев, Руза, Лотошино | 439,8500 | 434,5000 |
| 5 | Мытищи, Чехов, Егорьевск, Талдом | 439,7750 | 434,5500 |
| 6 | Реутов, Наро-Фоминск, Клин, Павловский-Посад | 449,9250 | 439,6500 |
| 7 | Люберцы, Долгопрудный, Волоколамск, Зарайск | 449,9500 | 439,7000 |
| 8 | Коломна, Дмитров, Можайск, Шаховская, Балашиха | 445,9875 | 442,7875 |
| 9 | Дмитров, Орехово-Зуево, Серпухов | 445,9375 | 442,5875 |
| 10 | Раменское, Сергиев-Посад, Ступино, Истра | 440,6375 | 443,1375 |
| 11 | Ногинск, Воскресенск, С-Пруды, Солнечногорск | 443,4375 | 442,5625 |
| 12 | Управления | 440,0875 | 440,0875 |
| 13 | Запасной | 443,4875 | 443,4875 |
| 14 | Запасной | 440,6375 | 440,6375 |
| 15 | Запасной | 443,4375 | 443,4375 |
| 16 | Основной | 440,0125 | 440,0125 |
