Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| technical:tech:freq [2019/01/11 00:13] – ↷ Страница перемещена из technical:freq в technical:tech:freq raft | technical:tech:freq [2019/10/22 14:49] (текущий) – [Любительские диапазоны] wild_one | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ===== Полезные частоты УКВ ===== | ===== Полезные частоты УКВ ===== | ||
| - | ==== Аварийные и вызывные частоты | + | ==== Аварийные и вызывные частоты ==== |
| - | |121.500 AM|Авиационная аварийная частота| | + | |121.500 AM \\ 123.100 АМ|Авиационная аварийная частота| |
| |145.500 FM|Радиолюбители, | |145.500 FM|Радиолюбители, | ||
| |145.450 FM|Рекомендовано ГКРЧ РФ и IARU для РАС| | |145.450 FM|Рекомендовано ГКРЧ РФ и IARU для РАС| | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
| |433.500 FM|18 канал LPD – радиолюбители, | |433.500 FM|18 канал LPD – радиолюбители, | ||
| |446.09375 FM|8 канал PMR с субтоном CTCSS 88,5 Гц – общеевропейская аварийная частота (альпы и другие горы)| | |446.09375 FM|8 канал PMR с субтоном CTCSS 88,5 Гц – общеевропейская аварийная частота (альпы и другие горы)| | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| ==== Частоты каналов любительских ретрансляторов ==== | ==== Частоты каналов любительских ретрансляторов ==== | ||
| Строка 48: | Строка 51: | ||
| RU8 = 434,800 (433,200)\\ | RU8 = 434,800 (433,200)\\ | ||
| RU9 = 434,825 (433,225) | RU9 = 434,825 (433,225) | ||
| + | |||
| + | ==== Любительские диапазоны ==== | ||
| + | === 70 см === | ||
| + | {{: | ||
