Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| technical:dmr:radfox:manual [2021/12/14 14:46] – создано wild_one | technical:dmr:radfox:manual [2021/12/14 15:08] (текущий) – wild_one | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| ===== Начало работы и описание интерфейса пользователя ===== | ===== Начало работы и описание интерфейса пользователя ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Начало работы ==== | ||
| + | |||
| + | RadFox поставляется в виде самодостаточного архива, | ||
| + | |||
| + | Для начала работы с RadFox необходимо: | ||
| + | |||
| + | - Распаковать файл с дистрибутивом в любую директорию на компьютере | ||
| + | - Запустить **run.bat**. | ||
| + | |||
| + | Появится текстовое окно с журналом программы и главное окно. В главном окне можно увидеть такие параметры: | ||
| + | |||
| + | * **DMR ID** - номер удаленной станции в радиосети | ||
| + | * **Статус** | ||
| + | * **Координаты** | ||
| + | * **Последняя связь** | ||
| + | * **Последний GPS** - время последних принятых корректных **координат** | ||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| ==== Статусы абонентов ==== | ==== Статусы абонентов ==== | ||
| + | * **ONLINE** | ||
| + | * **TIMEOUT** | ||
| + | * **WARNING** | ||
| + | * **HIDDEN **- абонент **не будет отображаться** | ||
| ===== Подключение к радиостанции ===== | ===== Подключение к радиостанции ===== | ||
| + | |||
| + | * Найти порт | ||
| + | * Выбор ком-порта | ||
| + | * Подключить | ||
| ===== Запрос информации ===== | ===== Запрос информации ===== | ||
| Строка 14: | Строка 42: | ||
| ===== Работа с OziExplorer ===== | ===== Работа с OziExplorer ===== | ||
| + | |||
| + | ===== Часто задаваемые вопросы ===== | ||
| + | |||
| + | ==== У меня не работает ком-порт или Bluetooth, что делать? | ||
| + | |||
| + | Иногда на Windows " | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round important 60%> | ||
| + | |||
| + | ВНИМАНИЕ! После данных действий удалятся все спаренные с системой Bluetooth устройства, | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | - Качаем утилиты для работы с BT [[https:// | ||
| + | - Находим в стартовом меню Windows: **Все программы\Служебные Windows\Командная строка** | ||
| + | - Кликаем правой кнопкой и выбираем **Выполнить от имени администратора** | ||
| + | - В следующем диалоге Windows говорим " | ||
| + | - Открывается командное окно | ||
| + | - Вводим следующую команду: | ||
| + | |||
| + | Теперь можно заново добавить радиостанцию и другие устройства (см. выше) | ||
| + | |||
| + | ==== Программа зависла ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Программа не рисует точки в OziExplorer ==== | ||
| + | |||
| + | ==== У меня несколько экземпляров OziExplorer, | ||
| + | |||
| + | ==== От абонента долгое время не приходило данных или абонент не отзывается на проверку доступности ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Где лежит база данных RadFox? ==== | ||
| + | |||
| + | База данных лежит в директории ''< | ||
| + | |||
| + | ==== Хочу новую фишку или есть пожелания ==== | ||
| + | |||
| + | Всегда можно написать на [[radfox-bugs@la-com.org|]]. | ||
