Инструменты пользователя

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Последняя версияСледующая версия справа и слева
technical:la-channels [2021/12/06 08:31] – [Текущий план частот] voy_udavtechnical:la-channels [2021/12/06 08:31] – [Текущий план частот] voy_udav
Строка 1: Строка 1:
 <WRAP center round info 60%> Для тех, кто хочет прочитать о цифровой связи в ЛА – в нашей Вики появился [[:technical:dmr:start|соответствующий раздел]]. </WRAP> <WRAP center round info 60%> Для тех, кто хочет прочитать о цифровой связи в ЛА – в нашей Вики появился [[:technical:dmr:start|соответствующий раздел]]. </WRAP>
  
-===== Текущий план частот =====+===== Текущий план частот (с изменениями от 06.12.2021) =====
  
 <WRAP center round todo 60%> Цифровая связь введена только на территории Москвы и МО и по усмотрению регионов. </WRAP> <WRAP center round todo 60%> Цифровая связь введена только на территории Москвы и МО и по усмотрению регионов. </WRAP>
Строка 20: Строка 20:
 |  9.  |  LA2-R1  |  144.9375  |  144.9375  |  off  |  off  |  VHF-2M, широкая полоса (Wide). Используются только по решению связиста отряда  | |  9.  |  LA2-R1  |  144.9375  |  144.9375  |  off  |  off  |  VHF-2M, широкая полоса (Wide). Используются только по решению связиста отряда  |
 |  10.  |  LA2-R2  |  144.4375  |  144.4375  |  off  |  off  |  VHF-2M, широкая полоса (Wide). Используются только по решению связиста отряда  | |  10.  |  LA2-R2  |  144.4375  |  144.4375  |  off  |  off  |  VHF-2M, широкая полоса (Wide). Используются только по решению связиста отряда  |
-|  11.  |  LAREG1                 |  Для региональных нужд. \\ При выездах из разных регионов - не использовать +|  11.  |  LAREG1         |  Для региональных нужд. \\ При выездах из разных регионов - не использовать 
-|  12.  |  LAREG2                 |  Для региональных нужд. \\ При выездах из разных регионов - не использовать  |+|  12.  |  LAREG2         |  Для региональных нужд. \\ При выездах из разных регионов - не использовать  |
 |  1D.  |  DIGITAL1  |  144.625  |  144.625  |  off  |  off  |  Основная частота DMR*  | |  1D.  |  DIGITAL1  |  144.625  |  144.625  |  off  |  off  |  Основная частота DMR*  |
 |  2D.  |  DIGITAL2  |  144.650  |  144.650  |  off  |  off  |  Запасной канал DMR*  | |  2D.  |  DIGITAL2  |  144.650  |  144.650  |  off  |  off  |  Запасной канал DMR*  |

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree, please leave the website.

More information