121.500 AM 123.100 АМ | Авиационная аварийная частота |
145.500 FM | Радиолюбители, вызывная |
145.450 FM | Рекомендовано ГКРЧ РФ и IARU для РАС |
156.800 FM | Международная морская аварийная |
300.200 FM | Речной аварийный канал |
406.00-406.10 | Спутниковые аварийные радиомаяки для обозначения местонахождения (EPIRB) Как правило, используется 406.025 |
433.450 FM | Рекомендовано ГКРЧ РФ и IARU для РАС |
433.500 FM | 18 канал LPD – радиолюбители, вызывная |
446.09375 FM | 8 канал PMR с субтоном CTCSS 88,5 Гц – общеевропейская аварийная частота (альпы и другие горы) |
Частоты каналов любительских ретрансляторов (репитеров), рекомендованные Международным радиолюбительским союзом (IARU) для работы в диапазонах 2 м и 70 см
Канал = Выходная частота, МГц (Входная частота, МГц)
Диапазон 2 м (разнос частот — 600 кГц)
RV48 = 145,6000 (145,0000)
RV49 = 145,6125 (145,0125)
RV50 = 145,6250 (145,0250)
RV51 = 145,6375 (145,0375)
RV52 = 145,6500 (145,0500)
RV53 = 145,6625 (145,0625)
RV54 = 145,6750 (145,0750)
RV55 = 145,6875 (145,0875)
RV56 = 145,7000 (145,1000)
RV57 = 145,7125 (145,1125)
RV58 = 145,7250 (145,1250)
RV59 = 145,7375 (145,1375)
RV60 = 145,7500 (145,1500)
RV61 = 145,7625 (145,1625)
RV62 = 145,7750 (145,1750)
RV63 = 145,7875 (145,1875)
Диапазон 70 см (разнос частот — 1,6 МГц)
RU0 = 434,600 (433,000)
RU1 = 434,625 (433,025)
RU2 = 434,650 (433,050)
RU3 = 434,675 (433,075)
RU4 = 434,700 (433,100)
RU5 = 434,725 (433,125)
RU6 = 434,750 (433,150)
RU7 = 434,775 (433,175)
RU8 = 434,800 (433,200)
RU9 = 434,825 (433,225)