LPD 433 (Low Power Device) — диапазон радиочастот для маломощных устройств, входящий в международную сетку промышленных, научных и медицинских частот(ISM).
В диапазоне LPD предусмотрено 69 частотных каналов.
В РФ использование устройств и радиостанций диапазона LPD разрешается при условии, что излучаемая мощность не превышает 10 мВт.
Для диапазона LPD выделены следующие частотные каналы ( РЕШЕНИЕ ГКРЧ от 06 декабря 2004 г. № 04-03-04-001 О выделении полосы радиочастот 433,075-434,750 МГц для маломощных радиостанций):
| Канал | Частота (МГц) | Канал | Частота (МГц) | Канал | Частота (МГц) |
| 1 | 433.075 | 24 | 433.650 | 47 | 434.225 |
| 2 | 433.100 | 25 | 433.675 | 48 | 434.250 |
| 3 | 433.125 | 26 | 433.700 | 49 | 434.275 |
| 4 | 433.150 | 27 | 433.725 | 50 | 434.300 |
| 5 | 433.175 | 28 | 433.750 | 51 | 434.325 |
| 6 | 433.200 | 29 | 433.775 | 52 | 434.350 |
| 7 | 433.225 | 30 | 433.800 | 53 | 434.375 |
| 8 | 433.250 | 31 | 433.825 | 54 | 434.400 |
| 9 | 433.275 | 32 | 433.850 | 55 | 434.425 |
| 10 | 433.300 | 33 | 433.875 | 56 | 434.450 |
| 11 | 433.325 | 34 | 433.900 | 57 | 434.475 |
| 12 | 433.350 | 35 | 433.925 | 58 | 434.500 |
| 13 | 433.375 | 36 | 433.950 | 59 | 434.525 |
| 14 | 433.400 | 37 | 433.975 | 60 | 434.550 |
| 15 | 433.425 | 38 | 434.000 | 61 | 434.575 |
| 16 | 433.450 | 39 | 434.025 | 62 | 434.600 |
| 17 | 433.475 | 40 | 434.050 | 63 | 434.625 |
| 18 | 433.500 | 41 | 434.075 | 64 | 434.650 |
| 19 | 433.525 | 42 | 434.100 | 65 | 434.675 |
| 20 | 433.550 | 43 | 434.125 | 66 | 434.700 |
| 21 | 433.575 | 44 | 434.150 | 67 | 434.725 |
| 22 | 433.600 | 45 | 434.175 | 68 | 434.750 |
| 23 | 433.625 | 46 | 434.200 | 69 | 434.775 |
Для восьмиканальных станций сетка такова:
| Канал | Частота (МГц) | В сетке 69 |
| 1 | 433.075 | 1 |
| 2 | 433.100 | 2 |
| 3 | 433.200 | 6 |
| 4 | 433.300 | 10 |
| 5 | 433.350 | 12 |
| 6 | 433.475 | 17 |
| 7 | 433.625 | 23 |
| 8 | 433.800 | 30 |
Необходимо помнить, что полоса частот 433,075-434,750 МГц используется на вторичной основе, а маломощные радиостанции должны использоваться только в локальных сетях подвижной радиосвязи.
PMR (Personal Mobile Radio) - cтандарт безлицензионной радиосвязи изначально принятый в Европе, а в последствии и в России, в ноябре 2005 года, Государственной Комиссией по Радиочастотам.
Данный стандарт связи включает в себя 8 частотных каналов с шагом 12,5 кГц, в диапазоне 446,00625 — 446,09375 МГц. Максимальная разрешённая мощность для передатчиков радиостанций в этом стандарте не должна превышать 500мВт или 0,5Вт.
Номерам каналов соответствуют следующие частоты (РЕШЕНИЕ ГКРЧ от 28 ноября 2005 г. № 05-10-02-001 О выделении полосы радиочастот 446-446,1 МГц для портативных радиостанций):
| Номер канала | Частота |
|---|---|
| 1 | 446.00625 |
| 2 | 446.01875 |
| 3 | 446.03125 |
| 4 | 446.04375 |
| 5 | 446.05625 |
| 6 | 446.06875 |
| 7 | 446.08125 |
| 8 | 446.09375 |
Система CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System) — система шумоподавления с кодированием длительным тоном или система идентификации сигнала «свой/чужой», предназначенная разделять пользователей, работающих в одном частотном диапазоне, на группы. Пользователи (корреспонденты) из одной группы могут слышать друг друга благодаря идентификационному коду.
| частота субтона | 1 из 38 кодов | 1 из 39 кодов | 1 из 43 кода | 1 из 48 кодов | 1 из 50 кодов |
| 62.5 | 1 | ||||
| 64.7 | 2 | ||||
| 67.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 69.3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 71.9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 74.4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 77.0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 79.7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| 82.5 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| 85.4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| 88.5 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 |
| 91.5 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| 94.8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 |
| 97.4 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 |
| 100.0 | 12 | 13 | 13 | 15 | 13 |
| 103.5 | 13 | 14 | 14 | 16 | 14 |
| 107.2 | 14 | 15 | 15 | 17 | 15 |
| 110.9 | 15 | 16 | 16 | 18 | 16 |
| 114.8 | 16 | 17 | 17 | 19 | 17 |
| 118.8 | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 |
| 123.0 | 18 | 19 | 19 | 21 | 19 |
| 127.3 | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 |
| 131.8 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 |
| 136.5 | 21 | 22 | 22 | 24 | 22 |
| 141.3 | 22 | 23 | 23 | 25 | 23 |
| 146.2 | 23 | 24 | 24 | 26 | 24 |
| 151.4 | 24 | 25 | 25 | 27 | 25 |
| 156.7 | 25 | 26 | 26 | 28 | 26 |
| 159.8 | 27 | 29 | 27 | ||
| 162.2 | 26 | 27 | 30 | 28 | |
| 165.5 | 28 | 29 | |||
| 167.9 | 27 | 28 | 31 | 30 | |
| 171.3 | 29 | 31 | |||
| 173.8 | 28 | 29 | 32 | 32 | |
| 177.3 | 30 | 33 | |||
| 179.9 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 |
| 183.5 | 32 | 34 | 35 | ||
| 186.2 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
| 189.9 | 34 | 36 | 37 | ||
| 192.8 | 31 | 32 | 35 | 37 | 38 |
| 196.6 | 36 | 38 | 39 | ||
| 199.5 | 39 | 40 | |||
| 203.5 | 32 | 33 | 37 | 40 | 41 |
| 206.5 | 41 | 42 | |||
| 210.7 | 33 | 34 | 38 | 42 | 43 |
| 218.1 | 34 | 35 | 39 | 43 | 44 |
| 225.7 | 35 | 36 | 40 | 44 | 45 |
| 229.1 | 45 | 46 | |||
| 233.6 | 36 | 37 | 41 | 46 | 47 |
| 241.8 | 37 | 38 | 42 | 47 | 48 |
| 250.3 | 38 | 39 | 43 | 48 | 49 |
| 254.1 | 50 |
DCS - Цифровой кодовый шумоподавитель. Работает также как и CTCSS шумоподавитель, но требует наличия в сигнале специальной цифровой последовательности (кода). DCS метод более помехоустойчив и имеет большее количество кодовых комбинаций, чем CTCSS.
Таблица всех стандартных CDCSS (DCS) кодов (112 кодов):
| № | КОД | № | КОД | № | КОД | № | КОД |
| 1 | 006 | 29 | 132 | 57 | 266 | 85 | 464 |
| 2 | 007 | 30 | 134 | 58 | 271 | 86 | 465 |
| 3 | 015 | 31 | 141 | 59 | 274 | 87 | 466 |
| 4 | 017 | 32 | 143 | 60 | 306 | 88 | 503 |
| 5 | 021 | 33 | 145 | 61 | 311 | 89 | 506 |
| 6 | 023 | 34 | 152 | 62 | 315 | 90 | 516 |
| 7 | 025 | 35 | 155 | 63 | 325 | 91 | 523 |
| 8 | 026 | 36 | 156 | 64 | 331 | 92 | 526 |
| 9 | 031 | 37 | 162 | 65 | 332 | 93 | 532 |
| 10 | 032 | 38 | 165 | 66 | 343 | 94 | 546 |
| 11 | 036 | 39 | 172 | 67 | 346 | 95 | 565 |
| 12 | 043 | 40 | 174 | 68 | 351 | 96 | 606 |
| 13 | 047 | 41 | 205 | 69 | 356 | 97 | 612 |
| 14 | 050 | 42 | 212 | 70 | 364 | 98 | 624 |
| 15 | 051 | 43 | 214 | 71 | 365 | 99 | 627 |
| 16 | 053 | 44 | 223 | 72 | 371 | 100 | 631 |
| 17 | 054 | 45 | 225 | 73 | 411 | 101 | 632 |
| 18 | 065 | 46 | 226 | 74 | 412 | 102 | 654 |
| 19 | 071 | 47 | 243 | 75 | 413 | 103 | 662 |
| 20 | 072 | 48 | 244 | 76 | 423 | 104 | 664 |
| 21 | 073 | 49 | 245 | 77 | 431 | 105 | 703 |
| 22 | 074 | 50 | 246 | 78 | 432 | 106 | 712 |
| 23 | 114 | 51 | 251 | 79 | 445 | 107 | 723 |
| 24 | 115 | 52 | 252 | 80 | 446 | 108 | 731 |
| 25 | 116 | 53 | 255 | 81 | 452 | 109 | 732 |
| 26 | 122 | 54 | 261 | 82 | 454 | 110 | 734 |
| 27 | 125 | 55 | 263 | 83 | 455 | 111 | 743 |
| 28 | 131 | 56 | 265 | 84 | 462 | 112 | 754 |
Инвертированные (обратные) коды
Если левый столбец (Код1) принять за стандартный, то правый (Код2) будет инвертированным; если же левый (Код1) принять за инвертированный, то правый (Код2) будет стандартным.
| КОД 1 | КОД 2 | КОД 1 | КОД 2 | КОД 1 | КОД 2 | КОД 1 | КОД 2 | |||
| 023 | 047 | 152 | 115 | 311 | 664 | 466 | 662 | |||
| 025 | 244 | 155 | 731 | 315 | 423 | 503 | 162 | |||
| 026 | 464 | 156 | 265 | 325 | 526 | 506 | 073 | |||
| 031 | 627 | 162 | 503 | 331 | 465 | 516 | 432 | |||
| 032 | 051 | 165 | 251 | 332 | 455 | 523 | 246 | |||
| 036 | 172 | 172 | 036 | 343 | 532 | 526 | 325 | |||
| 043 | 445 | 174 | 074 | 346 | 612 | 532 | 343 | |||
| 047 | 023 | 205 | 263 | 351 | 243 | 546 | 132 | |||
| 051 | 032 | 212 | 356 | 356 | 212 | 565 | 703 | |||
| 053 | 452 | 223 | 134 | 364 | 131 | 606 | 631 | |||
| 054 | 413 | 225 | 122 | 365 | 125 | 612 | 346 | |||
| 065 | 271 | 226 | 411 | 371 | 734 | 624 | 632 | |||
| 071 | 306 | 243 | 351 | 411 | 226 | 627 | 031 | |||
| 072 | 245 | 244 | 025 | 412 | 143 | 631 | 606 | |||
| 073 | 506 | 245 | 072 | 413 | 054 | 632 | 624 | |||
| 074 | 174 | 246 | 523 | 423 | 315 | 654 | 743 | |||
| 114 | 712 | 251 | 165 | 431 | 723 | 662 | 466 | |||
| 115 | 152 | 252 | 462 | 432 | 516 | 664 | 311 | |||
| 116 | 754 | 255 | 446 | 445 | 043 | 703 | 565 | |||
| 122 | 225 | 261 | 732 | 446 | 255 | 712 | 114 | |||
| 125 | 365 | 263 | 205 | 452 | 053 | 723 | 431 | |||
| 131 | 364 | 265 | 156 | 454 | 266 | 731 | 155 | |||
| 132 | 546 | 266 | 454 | 455 | 332 | 732 | 261 | |||
| 134 | 223 | 271 | 065 | 462 | 252 | 734 | 371 | |||
| 143 | 412 | 274 | 145 | 464 | 026 | 743 | 654 | |||
| 145 | 274 | 306 | 071 | 465 | 331 | 754 | 116 |